فیلادلفیا
آغاز فصل جدید زندگی در شمال آتن
درباره پروژه
پروژه نئا فیلادلفیا شامل ۳ طبقه مسکونی و مجموع ۷۵ واحد با طراحی مدرن متنوع است که با طراحی هوشمندانه، بیشترین بهرهوری از نور طبیعی و فضا را فراهم میکند.
- مشخصات:
- ۳ طبقه مسکونی
- ۷۵ واحد مسکونی
- متراژ واحدها: ۵۰ تا ۸۷ متر
- پارکینگ اختصاصی
- طراحی بهینه
- فضاهای بزرگ و کاربردی
- واحدهای متنوع
- مناسب برای سبک زندگی مدرن
- تحویل پروژه: تیر ۱۴۰۶
- انتقال سند: شهریور ۱۴۰۵
گالری تصاویر
وضعیت پروژه
آپارتمانهای موجود
| # | واحد | متراژ | خواب | سرویس | پارکینگ | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 53.84 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 2 | A2 | 48.06 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 3 | A3 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 4 | A4 | 50.54 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 5 | A5 | 50.61 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 6 | A6 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 7 | A7 | 50.57 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 8 | A8 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 9 | A9 | 44.32 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 10 | A10 | 41.99 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 11 | A11 | 53.18 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 12 | A12 | 52.60 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 13 | A13 | 42.09 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 14 | A14 | 51.82 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 15 | A15 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 16 | A16 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 17 | A17 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 18 | A18 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 19 | A19 | 53.59 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 20 | A20 | 44.23 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 21 | A21 | 44.24 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 22 | A22 | 42.85 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 23 | A23 | 57.88 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 24 | A24 | 68.62 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 25 | A25 | 87.83 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 26 | A26 | 78.56 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 27 | A27 | 67.70 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 28 | A28 | 51.87 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 29 | A29 | 36.92 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 30 | A30 | 31.12 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 31 | B1 | 53.84 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 32 | B2 | 48.06 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 33 | B3 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 34 | B4 | 50.54 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 35 | B5 | 50.61 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 36 | B6 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 37 | B7 | 50.57 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 38 | B8 | 50.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 39 | B9 | 44.32 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 40 | B10 | 41.99 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 41 | B11 | 53.18 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 42 | B12 | 52.60 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 43 | B13 | 42.09 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 44 | B14 | 51.82 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 45 | B15 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 46 | B16 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 47 | B17 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 48 | B18 | 56.56 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 49 | B19 | 53.59 Sqm | 1 | 1 | موجود | ||
| 50 | B20 | 44.23 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 51 | B21 | 44.24 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 52 | B22 | 42.85 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 53 | B23 | 57.88 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 54 | B24 | 68.62 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 55 | B25 | 87.83 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 56 | B26 | 78.56 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 57 | B27 | 67.70 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 58 | B28 | 51.87 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 59 | B29 | 36.92 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 60 | B30 | 32.12 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 61 | C1 | 33.85 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 62 | C2 | 42.38 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 63 | C3 | 43.54 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 64 | C4 | 43.08 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 65 | C5 | 50.71 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 66 | C6 | 34.54 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 67 | C7 | 41.70 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 68 | C8 | 42.28 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 69 | C9 | 46.81 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 70 | C10 | 42.76 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 71 | C11 | 40.60 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 72 | C12 | 45.76 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده | ||
| 73 | C13 | 33.16 Sqm | 1 | 1 | فروخته شده |
امکانات و تسهیلات
دسترسیها و امکانات اطراف
دسترسی عالی به خیابانهای اصلی
- کافهها و رستورانها در دسترس
- مراکز خرید در چند قدمی
- نزدیکی به مدارس و مراکز آموزشی
- خدمات درمانی در نزدیکی
- فضاهای سبز و پارکها
فاصلهها
Perissos Metro Station: حدود ۵ دقیقه Athens City Center: حدود ۱۵ دقیقه Shopping Centers: حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه Athens International Airport: حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه دسترسی به بزرگراههای E75 و Attiki Odos: حدود ۳ دقیقه Alsos Nea Filadelfeia: حدود ۲ دقیقه
Kifisia: حدود ۱۵ دقیقه
- Marousi: حدود ۱۲ دقیقه